Stand: 13.01.2021
DIE HERKUNFTSLÄNDER DER KARDINÄLE
AFRIKA
Staat/Country | Wähler Electors | Nichtwähler Non-Electors |
Ägypten | 0 | 1 |
Angola | 0 | 2 |
Äthiopien | 1 | 0 |
Burkina Faso | 1 | 0 |
Côte d'Ivoire | 1 | 0 |
Ghana | 1 | 0 |
Guinea | 1 | 0 |
Kamerun | 0 | 1 |
Kap Verde | 1 | 0 |
Kenia | 1 | 0 |
Kongo, Dem. Rep. | 1 | 1 |
Lesotho | 0 | 1 |
Madagaskar | 1 | 0 |
Mali | 1 | 0 |
Marokko | 1 | 0 |
Mauritius | 1 | 0 |
Mosambik | 0 | 2 |
Nigeria | 1 | 2 |
Senegal | 0 | 1 |
Ruanda | 1 | 0 |
Südafrika | 1 | 0 |
Sudan | 1 | 0 |
Tansania | 1 | 0 |
Uganda | 0 | 1 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0 |
total | 18 | 12 |
ASIEN
Bangladesch | 1 | 0 |
Brunei | 1 | 0 |
China | 0 | 2 |
Indien | 3 | 1 |
Indonesien | 1 | 1 |
Irak | 1 | 0 |
Japan | 1 | 0 |
Korea, Süd- | 1 | 1 |
Laos | 1 | 0 |
Libanon | 0 | 1 |
Myanmar | 1 | 0 |
Pakistan | 1 | 0 |
Philippinen | 2 | 2 |
Sri Lanka | 1 | 0 |
Thailand | 1 | 1 |
Vietnam | 0 | 2 |
total | 16 | 11 |
EUROPA
Albanien | 0 | 1 |
Belgien | 1 | 0 |
Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 |
Deutschland | 3 | 5 |
Frankreich | 4 | 2 |
Italien | 22 | 25 |
Kroatien | 1 | 0 |
Lettland | 0 | 1 |
Litauen | 0 | 2 |
Luxemburg | 1 | 0 |
Malta | 1 | 0 |
Niederlande | 1 | 0 |
Österreich | 1 | 0 |
Polen | 3 | 1 |
Portugal | 3 | 2 |
Rumänien | 0 | 1 |
Schweden | 1 | 0 |
Schweiz | 1 | 0 |
Slowakei | 0 | 1 |
Slowenien | 0 | 1 |
Spanien | 6 | 8 |
Tschechien | 1 | 0 |
Ungarn | 1 | 0 |
United Kingdom | 1 | 2 |
total | 53 | 52 |
LATEINAMERIKA UND KARIBIK
Argentinien | 2 | 2 |
Bolivien | 0 | 1 |
Brasilien | 4 | 4 |
Chile | 2 | 2 |
Dominikanische Republik | 0 | 1 |
El Salvador | 1 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 |
Haiti | 1 | 0 |
Honduras | 1 | 0 |
Kolumbien | 1 | 1 |
Kuba | 1 | 0 |
Mexiko | 3 | 4 |
Nicaragua | 1 | 0 |
Panama | 1 | 0 |
Peru | 2 | 0 |
Saint Lucia | 0 | 1 |
Uruguay | 1 | 0 |
Venezuela | 2 | 0 |
total | 24 | 16 |
NORDAMERIKA (USA UND KANADA)
Kanada | 4 | 0 |
Vereinigte Staaten | 9 | 6 |
total | 13 | 6 |
OZEANIEN
Australien | 1 | 1 |
Neuseeland | 1 | 1 |
Papua-Neuguinea | 1 | 0 |
Tonga | 1 | 0 |
total | 4 | 2 |
total | 128 | 99 |
227 |