Statistik 1:
Die Anzahl der kirchlichen Jurisdiktionsbezirke
30.11.1978 31.12.2004 31.12.2023
Residenzialsitze insgesamt 2.305 2.755 2.913
Patriarchate 13 13 11
Großerzbistümer 1 2 4
Metropolitansitze 431 526 564
Erzbistümer 57 76 76
Bistümer 1.803 2.138 2.258
Prälaturen 104 49 39
Freie Abteien 21 12 11
Ap. Administraturen 9 7 9
Ap. Exarchate, Ordinariate 18 26 23
Patriarchalexarchate — 9 9
Erzbischöfliche Exarchate — 3 5
Personalordinariate — — 3
Ap. Vikariate 76 78 81
Ap. Präfekturen 60 45 39
Missionen sui iuris 4 11 8
Priorate 1 — —
Militärordinariate (-vikariate) 27 35 36
Titularsitze insgesamt 1.987 2.062 2.101
Titularmetropolitansitze 92 92 90
Titularerzbistümer 89 91 91
Titularbistümer 1.806 1.879 1.920
Bischofskonferenzen 97 113 115
Patriarchalsynoden usw. 13 18 20
Internationale Bf.konferenzen 9 14 14
Statistik 2:
Die Anzahl der Bischöfe
30.11.1978 31.12.2004 31.12.2023
Residenzialbischöfe insg. */*** 2.411 3.541 4.115
Kardinäle 123 185 220
Patriarchen 12 12 10
Metropoliten 405 501 530
Erzbischöfe 53 71 71
Bischöfe 1.635 1.943 2.026
Bischof-Prälaten (Prälaten) 91 48 34
Abtordinarien 16 11 9
Ap. Administratoren 6 6 7
Ap. Exarchen, Ordinarien 18 13 8
Ap. Vikare 68 72 70
Ap. Präfekten 36 14 7
Missionssuperioren 3 9 4
Prioren 1 — —
Militärordinarien (-vikare) 26 32 20
Titularbischöfe insg. 1.058 1.068 1.074
Titularmetropoliten 35 15 12
Titularerzbischöfe ** 23 10 5
Titularbischöfe 1.000 1.033 1.057
Bischöfe insgesamt 3.469 4.609 5.189
* Altbischöfe (bis 1983) bzw. Bischöfe emeriti (seit 1983) sind hierin eingeschlossen.
** Die Inhaber von Titularsitzen mit persönlichem Rang eines Erzbischofs sind den Titularbischöfen zugerechnet.
*** Inhaber mehrerer Diözesen werden doppelt gerechnet.