Stand: 13.09.2024
1 | 31 J. | 236 T. | B. Pius IX | 1846 | 1878 |
2 | 26 J. | 168 T. | S. Johannes Paul II | 1978 | 2005 |
3 | 25 J. | 150 T. | Leo XIII | 1878 | 1903 |
4 | ca. 25 J. | | S. Petrus | 42 | 67 |
5 | 24 J. | 195 T. | Pius VI | 1775 | 1799 |
6 | 23 J. | 327 T. | Hadrian I | 772 | 795 |
7 | 23 J. | 159 T. | Pius VII | 1800 | 1823 |
8 | 21 J. | 357 T. | Alexander III | 1159 | 1181 |
9 | 21 J. | 334 T. | S. Silvester I | 314 | 335 |
10 | 21 J. | 42 T. | S. Leo I der Große | 440 | 461 |
11 | 20 J. | 357 T. | Urban VIII | 1623 | 1644 |
12 | 20 J. | 168 T. | S. Leo III | 795 | 816 |
13 | 20 J. | 116 T. | Klemens XI | 1700 | 1721 |
14 | 19 J. | 221 T. | Pius XII | 1939 | 1958 |
15 | 18 J. | 189 T. | Innozenz III | 1198 | 1216 |
16 | 18 J. | 161 T. | Paschalis II | 1099 | 1118 |
17 | 18 J. | 150 T. | Johannes XXII | 1316 | 1334 |
18 | 18 J. | 71 T. | S. Damasus I | 366 | 384 |
19 | 18 J. | 70 T. | Vigilius | 537 | 555 |
20 | ca. 18 J. | | S. Zephyrinus | 199 | 217 |
21 | 17 J. | 259 T. | Benedikt XIV | 1740 | 1758 |
22 | 17 J. | 4 T. | Pius XI | 1922 | 1939 |
23 | ca. 16 J. | 123 T. | Gregor IV | 827 | 844 |
24 | 15 J. | 356 T. | Eugen IV | 1431 | 1447 |
25 | 15 J. | 268 T. | S. Gregor II | 715 | 731 |
26 | 15 J. | 257 T. | Paul V | 1605 | 1621 |
27 | 15 J. | 239 T. | S. Symmachus | 498 | 514 |
28 | 15 J. | 119 T. | Gregor XVI | 1831 | 1846 |
29 | 15 J. | 80 T. | S. Innozenz I | 401 | 417 |
30 | 15 J. | 65 T. | S. Julius I | 337 | 352 |
31 | 15 J. | 46 T. | S. Paul VI | 1963 | 1978 |
32 | 15 J. | 28 T. | Paul III | 1534 | 1549 |
33 | 15 J. | 7 T. | S. Simplicius | 468 | 483 |
34 | ca. 15 J. | | S. Pius I | 140 | 155 |
35 | 14 J. | 333 T. | Bonifaz IX | 1389 | 1404 |
36 | ca. 14 J. | | S. Syricius | 384 | 399 |
37 | 14 J. | 181 T. | S. Vitalian | 657 | 672 |
38 | 14 J. | 156 T. | Gregor IX | 1227 | 1241 |
39 | 14 J. | 130 T. | Liberius | 352 | 366 |
40 | 14 J. | 10 T. | S. Fabianus | 236 | 250 |
41 | ca. 14 J. | | S. Eleutherius | 175 | 189 |
42 | 13 J. | 267 T. | S. Sergius I | 687 | 701 |
43 | 13 J. | 222 T. | Innozenz II | 1130 | 1143 |
44 | 13 J. | 190 T. | S. Gregor I der Große | 590 | 604 |
45 | 13 J. | 101 T. | Martin V | 1417 | 1431 |
46 | 13 J. | 60 T. | Klemens VIII | 1592 | 1605 |
47 | 13 J. | 3 T. | Sixtus IV | 1471 | 1484 |
48 | 12 J. | 361 T. | Johannes III | 561 | 574 |
49 | 12 J. | 350 T. | Honorius I | 625 | 638 |
50 | 12 J. | 331 T. | Gregor XIII | 1572 | 1585 |
51 | 12 J. | 325 T. | B. Innozenz XI | 1676 | 1689 |
52 | 12 J. | 126 T. | S. Kajus | 283 | 296 |
53 | 12 J. | 45 T. | Alexander VII | 1655 | 1667 |
54 | 12 J. | 33 T. | S. Gregor VII | 1073 | 1085 |
55 | ca. 12 J. | | S. Anacletus oder Cletus | 76 | 88 |
55 | ca. 12 J. | | Benedikt IX (1. Amtszeit) | 1032 | 1044 |
57 | 11 J. | 326 T. | Benedikt VIII | 1012 | 1024 |
58 | 11 J. | 202 T. | Alexander II | 1061 | 1073 |
59 | 11 J. | 190 T. | Urban VI | 1378 | 1389 |
60 | 11 J. | 184 T. | Franziskus | 2013 | . . . . |
61 | 11 J. | 145 T. | Innozenz IV | 1243 | 1254 |
62 | 11 J. | 139 T. | B. Urban II | 1088 | 1099 |
63 | 11 J. | 16 T. | S. Pius X | 1903 | 1914 |
64 | 11 J. | 7 T. | Alexander VI | 1492 | 1503 |
65 | ca. 11 J. | | S. Telesphorus | 125 | 136 |
66 | ca. 11 J. | | S. Anicetus | 155 | 166 |
67 | 10 J. | 309 T. | Klemens VII | 1523 | 1534 |
68 | 10 J. | 273 T. | Honorius III | 1216 | 1227 |
69 | ca. 10 J. | 257 T. | S. Gregor III | 731 | 741 |
70 | ca. 10 J. | 242 T. | Johannes XV | 985 | 996 |
71 | 10 J. | 213 T. | Klemens VI | 1342 | 1352 |
72 | 10 J. | 211 T. | Klemens XIII | 1758 | 1769 |
73 | 10 J. | 114 T. | Innozenz X | 1644 | 1655 |
74 | 10 J. | 102 T. | S. Zacharias | 741 | 752 |
75 | ca. 10 J. | 89 T. | S. Paul I | 757 | 767 |
76 | 10 J. | 73 T. | Pelagius II | 579 | 590 |
77 | 10 J. | 2 T. | Johannes VIII | 872 | 882 |
78 | ca. 10 J. | | S. Alexander I | 105 | 115 |
78 | ca. 10 J. | | S. Sixtus I | 115 | 125 |
78 | ca. 10 J. | | S. Viktor I | 189 | 199 |
81 | 9 J. | 333 T. | S. Cölestin I | 422 | 432 |
82 | 9 J. | 268 T. | Innozenz VI | 1352 | 1362 |
83 | ca. 9 J. | 235 T. | Agapet II | 946 | 955 |
84 | 9 J. | 209 T. | Klemens XII | 1730 | 1740 |
85 | 9 J. | 203 T. | S. Nikolaus I der Große | 858 | 867 |
86 | 9 J. | 157 T. | S. Dionysius | 259 | 268 |
87 | 9 J. | 113 T. | Julius II | 1503 | 1513 |
88 | ca. 9 J. | 92 T. | Johannes X | 914 | 923 |
89 | 9 J. | 77 T. | Innozenz XII | 1691 | 1700 |
90 | 9 J. | 17 T. | S. Hormisdas | 514 | 523 |
91 | ca. 9 J. | | S. Linus | 67 | 76 |
91 | ca. 9 J. | | S. Klemens | 88 | 97 |
91 | ca. 9 J. | | S. Soter | 166 | 175 |
94 | 8 J. | 353 T. | S. Felix III (II) | 483 | 492 |
95 | 8 J. | 337 T. | S. Eutychianus | 275 | 283 |
96 | 8 J. | 319 T. | Klemens V | 1305 | 1314 |
97 | 8 J. | 291 T. | Bonifaz VIII | 1295 | 1303 |
98 | ca. 8 J. | 283 T. | Benedikt VII | 974 | 983 |
99 | 8 J. | 276 T. | Gregor XII | 1406 | 1415 |
100 | 8 J. | 267 T. | Leo X | 1513 | 1521 |
101 | ca. 8 J. | 266 T. | Johannes XIX | 1024 | 1032 |
102 | 8 J. | 149 T. | Johannes XII | 955 | 964 |
103 | 8 J. | 143 T. | B. Eugen III | 1145 | 1153 |
104 | 8 J. | 117 T. | S. Marcellinus | 296 | 304 |
105 | 8 J. | 51 T. | B. Urban V | 1362 | 1370 |
106 | 8 J. | 19 T. | S. Sixtus III | 432 | 440 |
107 | 8 J. | 18 T. | Nikolaus V | 1447 | 1455 |
108 | ca. 8 J. | | S. Evaristus | 97 | 105 |
109 | ca. 8 J. | | S. Urban I | 222 | 230 |
110 | 7 J. | 330 T. | Innozenz VIII | 1484 | 1492 |
111 | 7 J. | 315 T. | Benedikt XVI | 2005 | 2013 |
112 | ca. 7 J. | 229 T. | S. Leo IV | 847 | 855 |
113 | 7 J. | 141 T. | Benedikt XV | 1914 | 1922 |
114 | 7 J. | 126 T. | Benedikt XII | 1334 | 1342 |
115 | 7 J. | 86 T. | Gregor XI | 1370 | 1378 |
116 | 7 J. | 75 T. | Sergius III | 904 | 911 |
117 | 7 J. | 17 T. | S. Paschalis I | 817 | 824 |
118 | 7 J. | 15 T. | Konstantin | 708 | 715 |
119 | 6 J. | 340 T. | Johannes XIII | 965 | 972 |
120 | 6 J. | 330 T. | Paul II | 1464 | 1471 |
121 | 6 J. | 284 T. | Cölestin III | 1191 | 1198 |
122 | 6 J. | 256 T. | S. Bonifaz IV | 608 | 615 |
123 | 6 J. | 171 T. | Theodor I | 642 | 649 |
124 | 6 J. | 164 T. | Alexander IV | 1254 | 1261 |
125 | 6 J. | 114 T. | S. Pius V | 1566 | 1572 |
126 | 6 J. | 103 T. | S. Hilarius | 461 | 468 |
127 | 6 J. | 84 T. | Klemens X | 1670 | 1676 |
128 | ca. 6 J. | 78 T. | S. Martin I | 649 | 655 |
128 | 5 J. | 360 T. | Pius II | 1458 | 1464 |
130 | 5 J. | 350 T. | S. Felix I | 269 | 274 |
131 | 5 J. | 349 T. | Pius IV | 1559 | 1565 |
132 | ca. 5 J. | 348 T. | Stephan V (VI) | 885 | 891 |
133 | 5 J. | 314 T. | Kalixt II | 1119 | 1124 |
134 | 5 J. | 306 T. | Bonifaz V | 619 | 625 |
135 | ca. 5 J. | 212 T. | Johannes XVIII | 1004 | 1009 |
136 | 5 J. | 169 T. | Benedikt XIII | 1724 | 1730 |
137 | 5 J. | 135 T. | Leo XII | 1823 | 1829 |
138 | 5 J. | 126 T. | Klemens XIV | 1769 | 1774 |
139 | 5 J. | 125 T. | Sixtus V | 1585 | 1590 |
140 | 5 J. | 69 T. | S. Pontianus | 230 | 235 |
141 | 5 J. | 66 T. | S. Leo IX | 1049 | 1054 |
142 | 5 J. | 60 T. | Honorius II | 1124 | 1130 |
143 | 5 J. | 44 T. | Julius III | 1550 | 1555 |
144 | 5 J. | 31 T. | Stephan II (III) | 752 | 757 |
145 | 5 J. | 0 T. | Hadrian II | 867 | 872 |
145 | ca. 5 J. | | S. Kalixt I | 217 | 222 |
147 | ca. 4 J. | 334 T. | Johannes XI | 931 | 935 |
148 | 4 J. | 323 T. | Pelagius I | 556 | 561 |
149 | 4 J. | 271 T. | Hadrian IV | 1154 | 1159 |
150 | 4 J. | 265 T. | S. Gelasius I | 492 | 496 |
151 | 4 J. | 218 T. | S. Johannes XXIII | 1958 | 1963 |
152 | 4 J. | 180 T. | Formosus | 891 | 896 |
153 | 4 J. | 131 T. | B. Gregor X | 1271 | 1276 |
154 | 4 J. | 87 T. | Paul IV | 1555 | 1559 |
155 | 4 J. | 72 T. | S. Felix IV (III) | 526 | 530 |
156 | 4 J. | 67 T. | Adeodatus II | 672 | 676 |
157 | 4 J. | 58 T. | Benedikt I | 575 | 579 |
158 | 4 J. | 41 T. | Nikolaus IV | 1288 | 1292 |
159 | 4 J. | 40 T. | Silvester II | 999 | 1003 |
160 | 4 J. | 34 T. | Martin IV | 1281 | 1285 |
161 | 4 J. | 24 T. | Lucius III | 1181 | 1185 |
162 | ca. 4 J. | | S. Hyginus | 136 | 140 |
163 | 3 J. | 297 T. | Klemens IV | 1265 | 1268 |
164 | ca. 3 J. | 249 T. | S. Bonifaz I | 418 | 422 |
165 | ca. 3 J. | 213 T. | Marinus II | 942 | 946 |
166 | ca. 3 J. | 212 T. | Eugen II | 824 | 827 |
166 | ca. 3 J. | 212 T. | Benedikt IV | 900 | 903 |
168 | 3 J. | 191 T. | Leo VII | 936 | 939 |
169 | 3 J. | 176 T. | Stephan III (IV) | 768 | 772 |
170 | 3 J. | 120 T. | Kalixt III | 1455 | 1458 |
171 | ca. 3 J. | 109 T. | Stephan VIII (IX) | 939 | 942 |
172 | ca. 3 J. | 102 T. | Klemens III | 1187 | 1191 |
173 | 3 J. | 82 T. | S. Stephan I | 254 | 257 |
174 | 3 J. | 73 T. | Johannes VI | 701 | 705 |
175 | 3 J. | 34 T. | Urban IV | 1261 | 1264 |
176 | 3 J. | 20 T. | S. Deusdedit oder Adeodatus I | 615 | 618 |
177 | ca. 2 J. | 361 T. | Sergius II | 844 | 847 |
178 | 2 J. | 303 T. | Innozenz XIII | 1721 | 1724 |
179 | 2 J. | 296 T. | S. Eugen I | 654 | 657 |
180 | ca. 2 J. | 291 T. | Benedikt III | 855 | 858 |
181 | 2 J. | 290 T. | Gregor V | 996 | 999 |
182 | 2 J. | 284 T. | Sergius IV | 1009 | 1012 |
183 | 2 J. | 278 T. | S. Johannes I | 523 | 526 |
184 | 2 J. | 270 T. | Nikolaus III | 1277 | 1280 |
185 | 2 J. | 261 T. | Johannes VII | 705 | 707 |
186 | 2 J. | 197 T. | S. Agaton | 678 | 681 |
187 | 2 J. | 193 T. | S. Milciades oder Melchiades | 311 | 314 |
188 | 2 J. | 174 T. | Nikolaus II | 1059 | 1061 |
189 | 2 J. | 172 T. | Klemens IX | 1667 | 1669 |
190 | 2 J. | 149 T. | Gregor XV | 1621 | 1623 |
191 | 2 J. | 126 T. | Johannes II | 533 | 535 |
192 | 2 J. | 103 T. | Viktor II | 1055 | 1057 |
193 | ca. 2 J. | 91 T. | Anastasius III | 911 | 913 |
194 | ca. 2 J. | 90 T. | S. Cornelius | 251 | 253 |
194 | ca. 2 J. | 90 T. | Stephan VII (VIII) | 928 | 931 |
196 | 2 J. | 43 T. | Benedikt V | 964 | 966 |
197 | 2 J. | 25 T. | Bonifaz II | 530 | 532 |
198 | 2 J. | 22 T. | S. Anastasius I | 399 | 401 |
199 | 2 J. | 20 T. | Innozenz VII | 1404 | 1406 |
200 | 2 J. | 1 T. | Honorius IV | 1285 | 1287 |
201 | ca. 2 J. | | Johannes IX | 898 | 900 |
202 | 1 J. | 360 T. | Anastasius II | 496 | 498 |
203 | 1 J. | 329 T. | Urban III | 1185 | 1187 |
204 | 1 J. | 292 T. | Johannes IV | 640 | 642 |
205 | 1 J. | 283 T. | S. Zosimus | 417 | 418 |
206 | 1 J. | 248 T. | Hadrian VI | 1522 | 1523 |
207 | 1 J. | 230 T. | Gregor VI | 1045 | 1046 |
208 | ca. 1 J. | 197 T. | S. Hadrian III | 884 | 885 |
209 | 1 J. | 183 T. | Pius VIII | 1829 | 1830 |
210 | 1 J. | 164 T. | S. Silverius | 536 | 537 |
211 | 1 J. | 162 T. | Sabinianus | 604 | 606 |
211 | ca. 1 J. | 162 T. | Benedikt VI | 973 | 974 |
213 | 1 J. | 160 T. | Donus | 676 | 678 |
214 | 1 J. | 150 T. | Marinus I | 882 | 884 |
215 | 1 J. | 144 T. | Anastasius IV | 1153 | 1154 |
216 | ca. 1 J. | 123 T. | Stephan VI (VII) | 896 | 897 |
217 | 1 J. | 115 T. | B. Viktor III | 1086 | 1087 |
218 | 1 J. | 87 T. | Alexander VIII | 1689 | 1691 |
218 | 1 J. | 85 T. | Leo VIII | 963 | 965 |
220 | 1 J. | 10 T. | Johannes V | 685 | 686 |
221 | 1 J. | 4 T. | Gelasius II | 1118 | 1119 |
222 | | 344 T. | S. Agapet I | 535 | 536 |
223 | | 341 T. | S. Sixtus II | 257 | 258 |
224 | | 339 T. | Lucius II | 1144 | 1145 |
225 | | 335 T. | Konon | 686 | 687 |
226 | | 320 T. | S. Leo II | 682 | 683 |
227 | | 316 T. | S. Benedikt II | 684 | 685 |
228 | | 315 T. | Gregor XIV | 1590 | 1591 |
229 | | 288 T. | Klemens II | 1046 | 1047 |
230 | | 266 T. | Bonifaz III | | 607 |
231 | | 258 T. | B. Benedikt XI | 1303 | 1304 |
232 | | 254 T. | Johannes XXI | 1276 | 1277 |
233 | | 253 T. | S. Lucius I | 253 | 254 |
234 | | 252 T. | S. Markus | | 336 |
235 | | 250 T. | Benedikt IX (3. Amtszeit) | 1047 | 1048 |
236 | | ca. 245 T. | Leo VI | | 928 |
237 | | ca. 243 T. | Lando | 913 | 914 |
238 | | 238 T. | Stephan IX (X) | 1057 | 1058 |
239 | | 234 T. | S. Marcellus I | 308 | 309 |
240 | | ca. 232 T. | Johannes XIV | 983 | 984 |
241 | | ca. 214 T. | Johannes XVII | | 1003 |
242 | | 162 T. | Cölestin II | 1143 | 1144 |
243 | | 161 T. | S. Cölestin V | | 1294 |
244 | | 154 T. | Stephan IV (V) | 816 | 817 |
245 | | 152 T. | B. Innozenz V | | 1276 |
246 | | ca. 122 T. | Romanus | | 897 |
247 | | 121 T. | S. Eusebius | | 309 |
248 | | ca. 92 T. | Leo V | | 903 |
249 | | 66 T. | Severin | | 640 |
250 | | 62 T. | Innozenz IX | | 1591 |
251 | | ca. 61 T. | Valentin | | 827 |
252 | | 58 T. | Gregor VIII | | 1187 |
253 | | 43 T. | S. Anterus | 235 | 236 |
254 | | 38 T. | Hadrian V | | 1276 |
255 | | 33 T. | B. Johannes Paul I | | 1978 |
256 | | ca. 31 T. | Theodor II | | 897 |
257 | | ca. 30 T. | Bonifaz VI | | 896 |
258 | | 26 T. | Pius III | | 1503 |
258 | | 26 T. | Leo XI | | 1605 |
260 | | 23 T. | Damasus II | | 1048 |
261 | | 22 T. | Marcellus II | | 1555 |
262 | | 21 T. | Silvester III | | 1045 |
262 | | 21 T. | Benedikt IX (2. Amtszeit) | | 1045 |
264 | | 20 T. | Sisinnus | | 708 |
265 | | 16 T. | Cölestin IV | | 1241 |
266 | | 12 T. | Urban VII | | 1590 |
Anmerkungen:
1. Die Amtszeit des Hl. Petrus ist nach seiner Aufenthaltszeit in Rom bestimmt.
2. Bei Benedikt IX sind seine drei Amtsperioden einzeln aufgeführt; entsprechend ist die Gesamtzahl der Päpste um zwei zu kürzen.
3. Schaltjahre bleiben unberücksichtigt.
4. Sofern die exakten Daten nicht bekannt sind, ist in der Regel der gesamte Monat bzw. das gesamte Jahr veranschlagt.
ZURÜCK/BACK