Stand: 18.11.2023
DIE HERKUNFTSLÄNDER DER KARDINÄLE
AFRIKA
Staat/Country | Wähler Electors | Nichtwähler Non-Electors |
Angola | 0 | 2 |
Äthiopien | 1 | 0 |
Burkina Faso | 1 | 0 |
Côte d’Ivoire | 1 | 0 |
Ghana | 1 | 0 |
Guinea | 1 | 0 |
Kap Verde | 1 | 0 |
Kenia | 1 | 0 |
Kongo, Dem. Rep. | 1 | 0 |
Madagaskar | 1 | 0 |
Mali | 1 | 0 |
Marokko | 1 | 0 |
Mauritius | 0 | 1 |
Mosambik | 0 | 1 |
Nigeria | 2 | 2 |
Senegal | 0 | 1 |
Ruanda | 1 | 0 |
Südafrika | 1 | 1 |
Sudan | 0 | 1 |
Südsudan | 1 | 0 |
Tansania | 2 | 0 |
Uganda | 0 | 1 |
Zentralafrikanische Republik | 1 | 0 |
total | 19 | 10 |
ASIEN
Bangladesch | 0 | 1 |
China | 1 | 2 |
Indien | 5 | 0 |
Indonesien | 1 | 1 |
Irak | 1 | 0 |
Israel | 1 | 0 |
Japan | 1 | 0 |
Korea, Süd- | 2 | 0 |
Laos | 1 | 0 |
Libanon | 0 | 1 |
Malaysia | 1 | 0 |
Mongolei | 1 | 0 |
Myanmar | 1 | 0 |
Pakistan | 1 | 0 |
Philippinen | 2 | 2 |
Singapur | 1 | 0 |
Sri Lanka | 1 | 0 |
Thailand | 1 | 1 |
Vietnam | 0 | 2 |
total | 22 | 10 |
EUROPA
Albanien | 0 | 1 |
Belgien | 1 | 0 |
Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 |
Deutschland | 3 | 4 |
Frankreich | 6 | 2 |
Italien | 14 | 35 |
Kroatien | 1 | 0 |
Lettland | 0 | 1 |
Litauen | 0 | 2 |
Luxemburg | 1 | 0 |
Malta | 1 | 0 |
Niederlande | 1 | 0 |
Österreich | 1 | 0 |
Polen | 4 | 1 |
Portugal | 4 | 2 |
Rumänien | 0 | 1 |
Schweden | 1 | 0 |
Schweiz | 2 | 0 |
Slowenien | 0 | 1 |
Spanien | 8 | 6 |
Tschechien | 0 | 1 |
Ungarn | 1 | 0 |
United Kingdom | 2 | 2 |
total | 52 | 57 |
LATEINAMERIKA UND KARIBIK
Argentinien | 3 | 4 |
Bolivien | 0 | 1 |
Brasilien | 6 | 1 |
Chile | 1 | 2 |
Dominikanische Republik | 0 | 1 |
El Salvador | 0 | 1 |
Guatemala | 1 | 0 |
Haiti | 1 | 0 |
Honduras | 0 | 1 |
Kolumbien | 1 | 3 |
Kuba | 1 | 0 |
Mexiko | 2 | 4 |
Nicaragua | 1 | 0 |
Panama | 1 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 |
Peru | 3 | 0 |
Saint Lucia | 0 | 1 |
Uruguay | 1 | 0 |
Venezuela | 1 | 1 |
total | 24 | 20 |
NORDAMERIKA (USA UND KANADA)
Kanada | 4 | 0 |
Vereinigte Staaten | 10 | 6 |
total | 14 | 6 |
OZEANIEN
Neuseeland | 1 | 1 |
Papua-Neuguinea | 1 | 0 |
Timor Leste | 1 | 0 |
Tonga | 1 | 0 |
total | 4 | 1 |
total | 135 | 106 |
241 |
KARDINÄLE AUS ORDEN UND SÄKULARINSTITUTEN
Wähler Electors | Nichtwähler Non-Electors | |
C. M. | 1 | 1 |
C. M. F. | 0 | 2 |
C. S. | 0 | 1 |
C. S. C. | 0 | 1 |
C. S. Sp. | 1 | 1 |
C. SS. R. | 1 | 0 |
I. M. C. | 1 | 0 |
Ist. Sec. Pio X | 1 | 0 |
Ist. Voluntas Dei | 1 | 0 |
L. C. | 1 | 0 |
M. Afr. | 0 | 1 |
M. C. C. J. | 1 | 0 |
M. S. C. | 1 | 0 |
O. A. R. | 1 | 0 |
O. C. D. | 1 | 0 |
O. Cist. | 1 | 0 |
O. F. M. | 2 | 2 |
O. F. M. Cap. | 3 | 1 |
O. F. M. Conv. | 2 | 0 |
O. M. I. | 0 | 1 |
O. M. M. | 0 | 1 |
O. P. | 1 | 1 |
O. S. A. | 1 | 0 |
P. S. D. P. | 0 | 1 |
P. S. S. | 1 | 0 |
S. D. B. | 5 | 6 |
S. I. | 6 | 3 |
total | 32 | 22 |