Statistik 1:
Die Anzahl der kirchlichen Jurisdiktionsbezirke
30.11.1978 | 31.12.2004 | 30.11.2021 | ||
Residenzialsitze insgesamt | 2.305 | 2.755 | 2.904 | |
Patriarchate | 13 | 13 | 13 | |
Großerzbistümer | 1 | 2 | 4 | |
Metropolitansitze | 431 | 526 | 562 | |
Erzbistümer | 57 | 76 | 76 | |
Bistümer | 1.803 | 2.138 | 2.249 | |
Prälaturen | 104 | 49 | 40 | |
Freie Abteien | 21 | 12 | 11 | |
Ap. Administraturen | 9 | 7 | 8 | |
Ap. Exarchate, Ordinariate | 18 | 26 | 22 | |
Patriarchalexarchate | — | 9 | 9 | |
Erzbischöfliche Exarchate | — | 3 | 5 | |
Personalordinariate | — | — | 3 | |
Ap. Vikariate | 76 | 78 | 82 | |
Ap. Präfekturen | 60 | 45 | 39 | |
Missionen sui iuris | 4 | 11 | 8 | |
Priorate | 1 | — | — | |
Militärordinariate (-vikariate) | 27 | 35 | 36 | |
Titularsitze insgesamt | 1.987 | 2.062 | 2.096 | |
Titularmetropolitansitze | 92 | 92 | 90 | |
Titularerzbistümer | 89 | 91 | 91 | |
Titularbistümer | 1.806 | 1.879 | 1.915 | |
Bischofskonferenzen | 97 | 113 | 115 | |
Patriarchalsynoden usw. | 13 | 18 | 20 | |
Internationale B.konferenzen | 9 | 14 | 14 | |
Statistik 2:
Die Anzahl der Bischöfe
30.11.1978 | 31.12.2004 | 30.11.2021 | ||
Residenzialbischöfe insg. * | 2.411 | 3.541 | 4.045 | |
Kardinäle | 123 | 185 | 215 | |
Patriarchen | 12 | 12 | 12 | |
Metropoliten | 405 | 501 | 530 | |
Erzbischöfe | 53 | 71 | 68 | |
Bischöfe | 1.635 | 1.943 | 1.999 | |
Bischof-Prälaten (Prälaten) | 91 | 48 | 36 | |
Abtordinarien | 16 | 11 | 9 | |
Ap. Administratoren | 6 | 6 | 6 | |
Ap. Exarchen, Ordinarien | 18 | 13 | 9 | |
Ap. Vikare | 68 | 72 | 68 | |
Ap. Präfekten | 36 | 14 | 6 | |
Missionssuperioren | 3 | 9 | 5 | |
Prioren | 1 | — | — | |
Militärordinarien (-vikare) | 26 | 32 | 26 | |
Titularbischöfe insg. | 1.058 | 1.068 | 1.080 | |
Titularmetropoliten | 35 | 15 | 12 | |
Titularerzbischöfe ** | 23 | 10 | 6 | |
Titularbischöfe | 1.000 | 1.033 | 1.062 | |
Bischöfe insgesamt | 3.469 | 4.609 | 5.125 |
* Altbischöfe (bis 1983) bzw. Bischöfe emeriti (seit 1983) sind hierin eingeschlossen.
** Die Inhaber von Titularsitzen mit persönlichem Rang eines Erzbischofs sind den Titularbischöfen zugerechnet.